I-PVTIME - Ukubumbana kwemikhiqizo ye-PV kukhuthaza ukuthuthukiswa okuqinile kobuchwepheshe kanye nezinsizakalo zamandla elanga kanye ne-Energy Storage Commory.Ngoku-10-23 Mevel Photovooltaic of 2023 kanye nePVBL 11th PV Global Ceramement Ceremony Centemments Nge-New Energy Network entsha yekhulu, i-PVITE ne-Photovoltaic Brand Lab (PVBL) eShanghai City, China.
Ingqungquthela yaletha abaholi emkhakheni wamandla amalanga, osomabhizinisi kanye nezinhloko zezikhungo zokutshala imali. Kusukela kuma-duel carbon izinjongo, izihloko ezihlobene ne-PV ezinjengezimboni zentuthuko yezimboni, ubuchwepheshe obusha kanye nokuhlanganiswa kwamaketanga wamandla elanga kwaxoxwa ngakho, ngenhloso yokuqhakambisa inqubekela phambili ehlanganisiwe yamakhekhe aphezulu kanye nezobuchwepheshe bezobuchwepheshe kanye nezobuchwepheshe Ukusungula imboni ye-Photovoltaic.on usuku lokuqala lwengqungquthela, isikhundla sikaPvbl sonyaka semikhiqizo ebaluleke kakhulu ye-Photovoltaic yamenyezelwa.

I-PVBL Top 100 Solar PV brand emhlabeni | |||
(Kukhishwe ngomhlaka 22 Meyi 2023 ngePVBL New Energy Network | |||
Imithombo yedatha: Cne, Nett and Pvbl | |||
Cha. | Iviyo | Umphumela | Izwe |
1 | Longi | 956.10 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
2 | Inhlathulo | 953.20 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
3 | Umshini | 933.80 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
4 | I-TBEA | 928.51 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
5 | I-gcl | 836.69 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
6 | Tcl zhongshuan | 761.79 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
7 | Huawei | 719.68 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
8 | Jinnko Solar | 692.13 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
9 | U-Trina Solar | 691.36 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
10 | Daqo | 690.97 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
11 | Ja Soolr | 676.64 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
12 | Ubunge belanga | 538.09 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
13 | I-Aiko Solar | 453.25 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
14 | UHeshine Silicon | 449.76 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
15 | ICanadian Soalr | 434.42 | Canada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393.75 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
17 | Solaree | 369.78 | IMelika |
18 | Inxusa | 364.25 | IMelika |
19 | Amandla avukile | 353.01 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
20 | I-XINYI Solar | 352.54 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
21 | I-Jingsheng Mechan & Electrical | 346.67 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
22 | Goki elanga | 345.30 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
23 | Iqembu le-Flat Glass | 311.45 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
24 | CSG Holding | 304.28 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
25 | I-Hangzhou okokuqala okuhlangene | 302.04 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
26 | Umtshalelo | 287.22 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
27 | I-Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
28 | I-Array Technologiesy | 258.01 | IMelika |
29 | Ilanga lokuqala | 255.70 | IMelika |
30 | NexTracker | 255.66 | IMelika |
31 | Shuangliang Eco-Energy Systems | 252.82 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
32 | Hainan Drinda | 250.92 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
33 | Solargiga Energy | 249.69 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
34 | I-Beijing jingyuntong tech | 248.77 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247.37 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
36 | Utshani | 243.85 | IJalimane |
37 | Ubuchwepheshe beSolarspace | 239.89 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
38 | Sofar solar | 239.62 | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
Isikhathi sePosi: Meyi-26-2023